Partiotaitokisat Hapsu järjestettiin 14.4.2022 Pilvijärvellä.
Sudenpentuja ja seikkailijoita oli kisoissa yhteensä huikeat 102 kappaletta.
Yhteensä kisoissa oli paikanpäällä lähes 150 ihmistä.
Kisat alkoi aamulla hyönteishotellien rakentamisella ja muihin rasteihin kuului mm, roskien lajittelemista, vesirattaan rakentamista, lajien tunnistusta ja kotimaisten kasvisten tunnistusta.
Tulokset:
Sudenpennut:
Lauma | Nro | Pisteet |
Joutsenet | 53 | 40,1 |
Siilit | 54 | 35,3 |
Suden Silmät | 56 | 35 |
Salamat 1 | 57 | 32,7 |
Saukot | 55 | 31,4 |
Ketut | 50 | 29,2 |
Puska-Ketut | 51 | 28,8 |
Supikoirat | 52 | 25,5 |
Seikkailijat:
Vartio | Nro | Pisteet |
Kauriit | 65 | 38,8 |
Metsän Metsot | 61 | 38,3 |
Karhut | 64 | 37,1 |
Ilves | 62 | 36,7 |
Hirvet | 66 | 36,5 |
Ilvekset | 67 | 35,55 |
Alfaketut | 60 | 34,2 |
Supersatsumat 1 | 68 | 34,1 |
Onnea voittajille!
Rastikohtaiset tulokset: